|
Результаты поиска
Всего найдено записей:5 |
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 2.784 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 0 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 28/39 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.86 |
| Температура, (min/max) | -8/46 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 3 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 11466 |
Заказать
M14L2H

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 4.2 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 4.2 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 29/33 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.36 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 2 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 7472 |
Заказать
M18L2H

.jpg)
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 5.2 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 5.2 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 32/37 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 2 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 2 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 8190 |
Заказать
M21L2H


| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 6.1 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 6.1 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 34/40 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 2.35 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 2 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 9204 |
Заказать
M30L3H


| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 8.7 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 8.7 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 34/40 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 3.1 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 2 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 13884 |
Заказать
Мы рекомендуем:










