|
Результаты поиска
Всего найдено записей:7 |
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 3.51 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 3.51 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 32/38 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.2 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 9602 |
Заказать
T18LH


| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 5.27 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 5.53 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 37/41 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.95 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 10616 |
Заказать
T24LH

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 7 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 7 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 30/36 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 2.67 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 12035 |
Заказать
T28LH

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 8.2 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 8.8 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 30/38 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 2.9 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 13026 |
Заказать
T36LH

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 10.5 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 11.2 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 35/41 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 4 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 14976 |
Заказать
T48LH

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 14 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 15.2 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 41/45 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 4.9 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 17979 |
Заказать
T54LH

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 15.82 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 17.29 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 44/48 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 5.6 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 1 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 21138 |
Заказать
Мы рекомендуем:











