|
Результаты поиска
Всего найдено записей:86 |
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 2.05 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 2.14 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 25/32 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 0.7 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 4157 |
Заказать
LG S07LHQ


Новая модель серии CASCADE 2010 г. Заменяет предыдущую серию LHP. В модели изменен дизайн, уменьшено энергопотребление, уровень шума, добавлены антиаллергенные фильтры.
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 2.3 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 2.5 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 27/34 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 0.92 |
| Температура, (min/max) | -5/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 3565 |
Заказать
LG S09LHQ

.jpg)
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 2.52 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 2.63 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 27/34 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 0.92 |
| Температура, (min/max) | -5/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 3916 |
Заказать
LG S12LHQ

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 3.37 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 3.66 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 28/39 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.29 |
| Температура, (min/max) | -5/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 4602 |
Заказать
LG C09LH* Art Cool Mirror


Настенный кондиционер с различными вариантами цвета корпуса - R - зеркало, H - белый крем, E - красное вино, M - металлик, D - дерево
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 2.64 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 2.73 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 29/37 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 0.92 |
| Температура, (min/max) | -5/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 4664 |
Заказать
LG C12LH*

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 3.46 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 3.81 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 29/38 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.3 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 5242 |
Заказать
LG S18LHQ


| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 5.04 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 5.56 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 34/41 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 1.9 |
| Температура, (min/max) | -5/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 7059 |
Заказать
LG S24LHQ

.jpg)
| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 6.74 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 7.32 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 35/44 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 7956 |
Заказать
LG S30LHP

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 8.2 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 8.79 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 41/47 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 3.15 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 11450 |
Заказать
LG S36LHP

| Мощность охлаждения номинальная , кВт | 10.55 |
| Мощность нагрева номинальная, кВт | 10.55 |
| Уровень шума (min/max), дБа | 42/51 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 4.2 |
| Температура, (min/max) | 0/43 |
| Тип фреона | R22 |
| Количество ступеней фильтрации, шт | 5 |
| Тип управления компрессора не инверторный | |
| Цена, грн | 13159 |
Заказать
Мы рекомендуем:











